من بين أنواع مختلفة من قنوات الرافعة ، تبرز Kingrail Parts. يأتي الاسم من مصنع لف الحديد الذي يحمل نفس الاسم في بلدة ألمانية صغيرة.
نحن ننتج قوالب الرافعة التي يمكن أن تتوافق مع المعايير الأوروبية (DIN 536) أو الأمريكية (ASTM) ، وكذلك أنواع أخرى من القوالب التي تتوافق مع معايير GOST ، JIS ، QV.
يمكن لشركة Kingrail Parts توفير جميع أنواع سكة حديد الرافعة لتلبية أي متطلبات.
المواصفات:
نوع السكة الحديد | أ (ملم) |
ب (ملم) |
ج (ملم) |
الوزن (كغ/م) |
---|---|---|---|---|
ريل أ 45 | 45 | 55 | 125 | 22,1 |
السكك الحديدية A 55 | 55 | 65 | 150 | 31,8 |
السكة الحديدية A 65 | 65 | 75 | 175 | 43,1 |
ريل أ 75 | 75 | 85 | 200 | 56,2 |
ريل أ 100 | 100 | 95 | 200 | 74,3 |
ريل أ 120 | 120 | 105 | 220 | 100 |
الخط السكك الحديدية GCR 108 | 2 × 610 | 100 | 263 | 107,9 |
ريل A150 | 150 | 150 | 220 | 150,3 |
السكك الحديدية MRS 51 CR 104 IB ASCE | 63,5 | 127 | 127 | 51,59 |
السكك الحديدية MRS 52 CR 105 105 Ib ASCE | 65,1 | 131,8 | 131,8 | 52,09 |
السكك الحديدية MRS 67 CR 135 135 IB ASCE | 76,2 | 146 | 131,8 | 66,97 |
السكك الحديدية CR 73 | 100 | 135 | 140 | 73,3 |
خط السكك الحديدية MRS 73 AS 73 | 70 | 157 | 146 | 73,63 |
السكك الحديدية MR 77 5 A | 100 | 100 | 200 | 77 |
خط السكك الحديدية MRS 85 CR 171 171 IB ASCE | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 84,83 |
السكك الحديدية MRS 86 | 102 | 102 | 165 | 85,6 |
السكك الحديدية MRS 87 A PRI 85 R | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
السكك الحديدية MRS 87 B CR 175 IB ASCE | 102,4 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
السكك الحديدية CR 100 | 120 | 150 | 155 | 100,2 |
ريل MRS 125 | 120 | 180 | 180 | 125 |
السكك الحديدية MR 151 PR 7 | 150 | 150 | 220 | 151,3 |
الخط السكك الحديدية MRS 221 | 220 | 160 | 220 | 221,4 |
السكك الحديدية KP 70 GOST: 4121-96 | 70 | 120 | 120 | 46,1 |
الخط السكك الحديدية KP 80 | 80 | 130 | 130 | 59,81 |
الخط السكك الحديدية KP 100 | 100 | 150 | 150 | 83,09 |
ريل كيه 120 | 120 | 170 | 170 | 113,5 |
الخطوط الحديدية KP 140 | 140 | 170 | 170 | 141,7 |
الرقم الدولي للاستثمارات للسكك الحديدية 80 IS:3443-80 | 80 | 130 | 130 | 64,2 |
القيمة الإضافية للأسهم | 100 | 150 | 150 | 89 |
أسعار السيارات | 120 | 170 | 170 | 118 |
أسعار السيارات | 140 | 170 | 170 | 147 |
السكك الحديدية QU 70 YB/T5055-93 | 70 | 120 | 120 | 52,8 |
قطار كو 80 | 80 | 130 | 130 | 63,7 |
السكك الحديدية 100 | 100 | 150 | 150 | 89,1 |
قطار كو 120 | 120 | 170 | 170 | 118,1 |
أحضر المزيد من المساعدة
الرجاء ترك تفاصيلك لفهم احتياجاتك بشكل أفضل وتوفير الحل الأنسب لك.
من بين أنواع مختلفة من قنوات الرافعة ، تبرز Kingrail Parts. يأتي الاسم من مصنع لف الحديد الذي يحمل نفس الاسم في بلدة ألمانية صغيرة.
نحن ننتج قوالب الرافعة التي يمكن أن تتوافق مع المعايير الأوروبية (DIN 536) أو الأمريكية (ASTM) ، وكذلك أنواع أخرى من القوالب التي تتوافق مع معايير GOST ، JIS ، QV.
يمكن لشركة Kingrail Parts توفير جميع أنواع سكة حديد الرافعة لتلبية أي متطلبات.
المواصفات:
نوع السكة الحديد | أ (ملم) |
ب (ملم) |
ج (ملم) |
الوزن (كغ/م) |
---|---|---|---|---|
ريل أ 45 | 45 | 55 | 125 | 22,1 |
السكك الحديدية A 55 | 55 | 65 | 150 | 31,8 |
السكة الحديدية A 65 | 65 | 75 | 175 | 43,1 |
ريل أ 75 | 75 | 85 | 200 | 56,2 |
ريل أ 100 | 100 | 95 | 200 | 74,3 |
ريل أ 120 | 120 | 105 | 220 | 100 |
الخط السكك الحديدية GCR 108 | 2 × 610 | 100 | 263 | 107,9 |
ريل A150 | 150 | 150 | 220 | 150,3 |
السكك الحديدية MRS 51 CR 104 IB ASCE | 63,5 | 127 | 127 | 51,59 |
السكك الحديدية MRS 52 CR 105 105 Ib ASCE | 65,1 | 131,8 | 131,8 | 52,09 |
السكك الحديدية MRS 67 CR 135 135 IB ASCE | 76,2 | 146 | 131,8 | 66,97 |
السكك الحديدية CR 73 | 100 | 135 | 140 | 73,3 |
خط السكك الحديدية MRS 73 AS 73 | 70 | 157 | 146 | 73,63 |
السكك الحديدية MR 77 5 A | 100 | 100 | 200 | 77 |
خط السكك الحديدية MRS 85 CR 171 171 IB ASCE | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 84,83 |
السكك الحديدية MRS 86 | 102 | 102 | 165 | 85,6 |
السكك الحديدية MRS 87 A PRI 85 R | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
السكك الحديدية MRS 87 B CR 175 IB ASCE | 102,4 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
السكك الحديدية CR 100 | 120 | 150 | 155 | 100,2 |
ريل MRS 125 | 120 | 180 | 180 | 125 |
السكك الحديدية MR 151 PR 7 | 150 | 150 | 220 | 151,3 |
الخط السكك الحديدية MRS 221 | 220 | 160 | 220 | 221,4 |
السكك الحديدية KP 70 GOST: 4121-96 | 70 | 120 | 120 | 46,1 |
الخط السكك الحديدية KP 80 | 80 | 130 | 130 | 59,81 |
الخط السكك الحديدية KP 100 | 100 | 150 | 150 | 83,09 |
ريل كيه 120 | 120 | 170 | 170 | 113,5 |
الخطوط الحديدية KP 140 | 140 | 170 | 170 | 141,7 |
الرقم الدولي للاستثمارات للسكك الحديدية 80 IS:3443-80 | 80 | 130 | 130 | 64,2 |
القيمة الإضافية للأسهم | 100 | 150 | 150 | 89 |
أسعار السيارات | 120 | 170 | 170 | 118 |
أسعار السيارات | 140 | 170 | 170 | 147 |
السكك الحديدية QU 70 YB/T5055-93 | 70 | 120 | 120 | 52,8 |
قطار كو 80 | 80 | 130 | 130 | 63,7 |
السكك الحديدية 100 | 100 | 150 | 150 | 89,1 |
قطار كو 120 | 120 | 170 | 170 | 118,1 |
أحضر المزيد من المساعدة
الرجاء ترك تفاصيلك لفهم احتياجاتك بشكل أفضل وتوفير الحل الأنسب لك.