| الاسم التجاري: | KINGRAIL |
| رقم الطراز: | LWP |
| الـ MOQ: | حاسب شخصي 1 |
| السعر: | negotiable |
| وقت التسليم: | 20 يوم |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
ميزاتLWP سيارة كهربائية مسطحة غير مطروقة لنظام التحكم الكهربائي لمركبة السكك الحديدية
الشاحنة الكهربائية غير المجنزرة عبارة عن معدات مناولة المواد التي لا تحتاج إلى وضع مسارات والسير على أرض مستوية وصلبة.يتم توفير قوتها من خلال بطارية مثبتة داخل السيارة المسطحة.من خلال نظام التحكم الكهربائي الموجود على اللوحة ، يتم تزويد محرك الجر DC بالطاقة ، ويتم تحقيق وظائف مثل بدء تشغيل السيارة المسطحة ، وإيقافها ، وإيقافها ، وتشغيلها ، والتحكم فيها بواسطة مقبض التشغيل اليدوي (سلكي أو لاسلكي).
يتمثل الاختلاف عن السيارة المسطحة الكهربائية في أن العملية لا تخضع لمسار المسار ، ويمكنها الدوران والجري بحرية.
يتمثل الاختلاف عن الشاحنة من نوع عجلة القيادة في أنها ذات جسم قصير ، وسعة تحميل كبيرة ، وتشغيل مرن ، ويمكن تشغيلها عن بُعد من مسافة طويلة.
يمكن لشاحنة البليت الكهربائية غير المجنزرة أن تحقق التوجيه بزاوية 360 درجة في الموقع والجري الرأسي والأفقي في الموقع.
عيب الشاحنة الكهربائية غير المجنزرة هو أن البطارية تعمل بمصدر الطاقة لأطول فترة ، ومن الضروري الانتباه إلى الشحن والإدارة اليومية للبطارية.
يمكن تخصيص الطول والعرض والارتفاع للشاحنة الكهربائية غير المجنزرة ، بالإضافة إلى سرعة تشغيلها ومتطلبات سطح الطاولة ، وفقًا لمتطلبات العملية الخاصة بالعميل.
| LWP سيارة كهربائية مسطحة غير مطروقة لنظام التحكم الكهربائي لمركبة السكك الحديدية | ||||||||||||||
| طراز السيارة المسطحة | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10 أ | KPX-16 ت | KPX-20t | KPX-25 ت | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100 طن | KPX-150 طن | |
| قدرة الحمولة المقدرة (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| حجم الجدول (مم) |
طويل (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| العرض (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| عالية (H) | 150 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| المسافة الداخلية للسكك الحديدية (مم) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| قطر العجلة (مم) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
| عدد العجلات (قطعة) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| ارتفاع الأرض (مم) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| سرعة الجري (م / دقيقة) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0 = 20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| قوة المحرك (kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
| سعة البطارية (آه) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
| جهد البطارية (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
| تحميل كامل وقت التشغيل المستمر | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| إعادة شحن الأميال (كم) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
| *** ضغط كبير للعجلة (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| الوزن المرجعي (ر) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
| نموذج السكك الحديدية الموصى به | ص 15 | ص 18 | ص 18 | ص 24 | ص 24 | ص 38 | ص 38 | ص 43 | ص 43 | ص 50 | ص 50 | QU100 | QU100 | |
| الوصف: 1. يمكن تصميم وتصنيع سعة التحميل ، حجم الطاولة ، المسافة الداخلية للسكك الحديدية وفقًا لاحتياجات العملاء.2. جهاز تحكم عن بعد لاسلكي اختياري (محلي أو مستورد) ؛3. توقف تلقائي اختياري عند مواجهة الأشخاص ، حد جهاز الحد ؛ 4. بطارية اختيارية لا تحتاج إلى صيانة ، وبطارية ليثيوم ، وبطارية مقاومة للانفجار ، وبطارية ذات درجة حرارة عالية ، وما إلى ذلك ؛5. محرك فرشاة DC اختياري ، محرك DC بدون فرشات.6. الأجهزة الكهربائية المنزلية الاختيارية ، والأجهزة الكهربائية المستوردة. |
||||||||||||||
قوة الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية المسطحة LWP Trackless لنظام التحكم الكهربائي لمركبة السكك الحديدية