تفاصيل المنتج:
|
اساسي:: | AiSi ، ASTM ، bs ، DIN ، GB ، JIS | قطر ثقب الترباس:: | 22 مم 24 مم ، حسب متطلبات العميل |
---|---|---|---|
درجة:: | Q235 / 55Q / U71Mn / 75V / 50Mn / 45Mn | طول: | 6-12 م |
مقياس السكك الحديدية:: | مقياس عادي | تخصيص:: | 4 كجم / م ، 8 كجم / م 12 كجم / م ، 15 كجم / م ، 18 كجم / م ، 22 كجم / م ، 24 كجم / م ، 38-60 |
تسليط الضوء: | UIC60 للسكك الحديدية الفولاذية,UIC54 للسكك الحديدية للسكك الحديدية,سكة حديدية فولاذية 24 مم |
مقدمة منUIC 54 UIC60 السكك الحديدية الفولاذية 50Mn مادة لرافعة جسرية للسكك الحديدية 60 كجم / م للسكك الحديدية الرئيسية
القضبان هي المكونات الرئيسية لخطوط السكك الحديدية.وتتمثل وظيفتها في توجيه عجلات المعدات الدارجة للتحرك للأمام ، وتحمل الضغط الهائل للعجلات ، ونقلها إلى النائمين.يجب أن توفر القضبان سطحًا متواصلًا وسلسًا وأقل سحبًا للعجلات.في السكك الحديدية المكهربة أو أقسام السد الأوتوماتيكي ، يمكن أيضًا استخدام القضبان كدوائر مسار.
السكك الحديدية مسار القطار السكك الحديدية الدولية الخفيفة الصلب القياسية ، السكك الحديدية الثقيلة ، مواصفات السكك الحديدية كرين
السكك الحديدية الخفيفة
اكتب | عرض الرأس (مم) | الارتفاع (مم) | عرض القاع | سماكة الويب (مم) | الوزن النظري (كجم / م) | درجة | طول |
8 كجم | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6 م |
12 كجم | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B / 55Q | 6 م |
15 كجم | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B / 55Q | 8 م |
18 كجم | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B / 55Q | 8-9 م |
22 كجم | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B / 55Q | 7-8-10 م |
24 كجم | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B / 55Q | 8-10 م |
30 كجم | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B / 55Q | 10 م |
سكة حديدية ثقيلة
عرض الرأس (مم) | الارتفاع (مم) | عرض القاع | سماكة الويب (مم) | الوزن النظري (كجم / م) | درجة | طول | |
ص 38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN / 71MN | |
ص 43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | 45MN / 71MN | 12.5 م |
ص 50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN / 71MN | 12.5 م |
ص 60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25 م |
رافعة السكك الحديدية
عرض الرأس (مم) | الارتفاع (مم) | عرض القاع | سماكة الويب (مم) | الوزن النظري (كجم / م) | درجة | طول | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12 م |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71MN | 12 م |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71MN | 12 م |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71MN | 12 م |
اتصل شخص: Ms. kelly Wang
الهاتف :: 008615215554137
الفاكس: 86-555-2842689