الاسم التجاري: | Kingrail |
Model Number: | 170 طن |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | 1000-100000 |
تفاصيل التعبئة: | حزمة التصدير القياسية |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
سيارة نقل الصلب المنصهر من سلسلة KR-170 التي ننتجها مصممة خصيصًا لنقل المفرن العالي من الحديد المنصهر الساخن إلى المحولاتأفران كهربائية ومعدات تصنيع الصلب الأخرى بالسكك الحديدية.
سيارة نقل القارورة من سلسلة KR لها خصائص البنية البسيطة والحجم الصغير والتكلفة المنخفضة ونطاق النقل الصغير والصيانة والتشغيل المريح.يمكن أن تصل إلى معيار JB / T.
المواصفات:
النموذج | قدرة شحن ناقلات النفط (ط) | مسافة القطار ((ملم) | مسافة مركزية للدراجات ((ملم) | المسافة الداخلية بين عقدتين من عقدة الارتباط ((ملم) | ارتفاع مركز القابلة ((ملم) | نصف قطر دقيقة ((m) | الأبعاد ((الطول × العرض × العرض)) ((ملم)) |
ZT-35-1 | 35 | 1435 | 3700 | 6722 | 880 | 50 | 6722 × 3120 × 2720 |
ZT-65-1 | 65 | 1435 | 4160 | 8310 | 880 | 60 | 8310 × 3580 × 3679 |
ZT-65-2 | 65 | 1435 | 4100 | 7142 | 880 | 60 | 7142 × 3580 × 3420 |
ZT-100-1 | 100 | 1435 | 4200 | 8310 | 880 | 75 | 8310 × 3600 × 4210 |
ZT-140-1 | 140 | 1435 | 5380 | 9660 | 880 | 100 | 9660 × 3700 × 4550 |
ZT-140-2 | 140 | 1435 | 5000 | 9000 | 880 | 75 | 9000×3610×4500 |
ZT-170-1 | 170 | 1435 | 7300 | 14800 | 880 | 100 | 14800 × 3700 × 4900 |
الخصائص:
1هيكل دائم وموثوق به
2سرعة منخفضة
3قطر صغير
4سهولة التشغيل والصيانة
5السلامة
الحصول على مزيد من المعلومات
يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات والاقتباس.
الاسم التجاري: | Kingrail |
Model Number: | 170 طن |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | 1000-100000 |
تفاصيل التعبئة: | حزمة التصدير القياسية |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
سيارة نقل الصلب المنصهر من سلسلة KR-170 التي ننتجها مصممة خصيصًا لنقل المفرن العالي من الحديد المنصهر الساخن إلى المحولاتأفران كهربائية ومعدات تصنيع الصلب الأخرى بالسكك الحديدية.
سيارة نقل القارورة من سلسلة KR لها خصائص البنية البسيطة والحجم الصغير والتكلفة المنخفضة ونطاق النقل الصغير والصيانة والتشغيل المريح.يمكن أن تصل إلى معيار JB / T.
المواصفات:
النموذج | قدرة شحن ناقلات النفط (ط) | مسافة القطار ((ملم) | مسافة مركزية للدراجات ((ملم) | المسافة الداخلية بين عقدتين من عقدة الارتباط ((ملم) | ارتفاع مركز القابلة ((ملم) | نصف قطر دقيقة ((m) | الأبعاد ((الطول × العرض × العرض)) ((ملم)) |
ZT-35-1 | 35 | 1435 | 3700 | 6722 | 880 | 50 | 6722 × 3120 × 2720 |
ZT-65-1 | 65 | 1435 | 4160 | 8310 | 880 | 60 | 8310 × 3580 × 3679 |
ZT-65-2 | 65 | 1435 | 4100 | 7142 | 880 | 60 | 7142 × 3580 × 3420 |
ZT-100-1 | 100 | 1435 | 4200 | 8310 | 880 | 75 | 8310 × 3600 × 4210 |
ZT-140-1 | 140 | 1435 | 5380 | 9660 | 880 | 100 | 9660 × 3700 × 4550 |
ZT-140-2 | 140 | 1435 | 5000 | 9000 | 880 | 75 | 9000×3610×4500 |
ZT-170-1 | 170 | 1435 | 7300 | 14800 | 880 | 100 | 14800 × 3700 × 4900 |
الخصائص:
1هيكل دائم وموثوق به
2سرعة منخفضة
3قطر صغير
4سهولة التشغيل والصيانة
5السلامة
الحصول على مزيد من المعلومات
يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات والاقتباس.